シャープ ヘルシオ ホットクック 電気無水鍋 KN-HT99B
5,980円
(税込)
14泊15日
日
月
火
水
木
金
土
タップしてスクロール
必ずご確認ください
こちらは例外的に沖縄には配送しかねます、ご了承ください。
商品について
取扱ホットクック全機種比較表はこちら
※ページ下部へ移動します。
水なし・自動・予約調理
無水&自動調理だから、ほったらかしでも、手間をかけたような味。便利な予約調理で、帰宅後すぐにごはんが食べられる。
お手入れ
パーツの取り外しがカンタンにでき、食洗機でも洗えます。
保温・あたため直しもできる
最大12時間の保温が可能。また、一度調理が終わったものを、あたため直すこともできます。
ホットクック取り扱い全機種比較表
2.4Lモデル→2人~6人分におすすめ
1.6Lモデル→2人~4人分におすすめ
1.0Lモデル→1人~2人分におすすめ
2.4Lモデル
型番 | KN-HW24F | KN-HW24E | KN-HW24C |
---|---|---|---|
発売年 | 2020 | 2019 | 2017 |
サイズ | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
メニュー掲載数 | 147 | 155 | 155 |
液晶表示 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
音声案内 | ○ | ○ | ○ |
煮詰め | ○ | ○ | × |
好みの設定加熱 | ○ | ○ | × |
最大予約設定時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 |
内鍋 | フッ素コート | ステンレス | ステンレス |
1.6L以下モデル【2019年以降発売】
型番 | KN-HW16F | KN-HW16E | KN-HT16E | KN-HW10E |
---|---|---|---|---|
発売年 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |
サイズ | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.0L |
Wi-Fi | ○ | ○ | × | ○ |
メニュー掲載数 | 142 | 145 | 138 | 80 |
液晶表示 | 日本語 | 日本語 | 番号 | 日本語 |
音声案内 | ○ | ○ | × | ○ |
煮詰め | ○ | ○ | × | ○ |
好みの設定加熱 | ○ | ○ | × | × |
最大予約設定時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 |
内鍋 | フッ素コート | ステンレス | ステンレス | フッ素コート |
1.6L以下モデル【2018年以前発売】
型番 | KN-HT99B | KN-HT99A | KN-HW16D |
---|---|---|---|
発売年 | 2018 | 2015 | 2018 |
サイズ | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
Wi-Fi | × | × | ○ |
メニュー掲載数 | 131 | 100 | 145 |
液晶表示 | 番号 | 番号 | 日本語 |
音声案内 | × | × | ○ |
煮詰め | × | × | ○ |
好みの設定加熱 | × | × | ○ |
最大予約設定時間 | 15時間 | 12時間 | 15時間 |
内鍋 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
製品仕様
発売日
2018-09-21
サイズ
36.4×28×22.4cm
質量
約5.2Kg
電源
交流100V 50-60Hz 共用
定格消費電力
600W
最大予約調理時間
12時間
電源コードの長さ
約1.8m(マグネットプラグ方式)
詳細は公式サイトをご確認ください。